基本オーダー
打順 | 守 備 | 選 手 | 打 率 | 本塁打 | 打 点 | 盗 塁 | 犠 打 | タイトル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | セカンド | 片岡易之 | .260 | 13 | 58 | 51 | 12 | 盗塁王 |
2 | センター | 栗山巧 | .267 | 12 | 57 | 18 | 8 | |
3 | ショート | 中島裕之 | .309 | 22 | 92 | 20 | 0 | 最多安打、最高出塁率、B9 |
4 | サード | 中村剛也 | .285 | 48 | 122 | 3 | 0 | 本塁打王、打点王、B9 |
5 | ファースト | 石井義人 | .300 | 6 | 39 | 3 | 5 | |
6 | ライト | G.G.佐藤 | .291 | 25 | 83 | 1 | 1 | |
7 | レフト | 佐藤友亮 | .241 | 0 | 21 | 9 | 7 | |
8 | キャッチャー | 銀仁朗 | .220 | 3 | 25 | 1 | 14 | |
9 | 指名打者 | ボカチカ | .215 | 13 | 32 | 2 | 2 |
片栗中中
渡辺久信監督2年目のシーズンは中村選手が4番に固定され打線の顔となる片栗中中が定着した年となりました。
そして片岡選手は3年連続の盗塁王、中島選手が最多安打、中村選手が打点王に2試合連続の本塁打王と上位打線は多くのタイトルを獲得しています。
また下位打線では銀仁朗選手が初の100試合出場を果たしレギュラー獲得の足がかりを作っています。
しかしチームとしてはリーグワースト記録となる14度のサヨナラ負けを喫するなどリリーフ陣が安定しておらず、リーグ連覇を逃しBクラスとなる4位に終わっています。
↑ポチッとして頂けると嬉しいです
スポンサードリンク